根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定,現(xiàn)將辭職人員欠款情況公布如下,望公布的欠款人員近期及時將所欠款全額交還公司財務(wù)處。否則,公司將上訴法律。
特此公告
安徽昊源化工集團有限公司
2011-7-27
姓名 | 金額(期末余額) | 用途(原因) | 欠款日期 | 身份證號 | 家庭住址 |
馬超 | 23445.28 | 借款未沖賬 | 2009年8月 | 341203198302250917 | 阜陽市二處小學(xué)樓上 |
竇鳳濤 | 10021.9 | 罰款 | 2006年10月 | ||
凡建 | 4594.61 | 罰款 | 2010年9月 | ||
張明亮 | 33089.4 | 罰款 | 2007年10月 | ||
王振 | 43346.97 | 罰款 | 2006年12月 | ||
卜慶慶 | 2089.99 | 辭職掛賬 | 2009年11月 | 341204198602080856 | 阜陽市文峰公園北門建行家屬院 |
崔揚 | 2194.62 | 辭職掛賬 | 2009年7月 | ||
代長城 | 1613.97 | 辭職掛賬 | 2008年4月 | ||
董鑫 | 2701.51 | 辭職掛賬 | 2009年7月 | 341203198612301556 | 阜陽市潁東區(qū)插花鎮(zhèn) |
董懷蘭 | 2171.68 | 辭職掛賬 | 2010年6月 | 341202198708122027 | 阜陽市潁東區(qū) |
代宗奎 | 2101.7 | 辭職掛賬 | 2011年2月 | ||
丁小虎(聯(lián)合) | 2059.22 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 341203198612220318 | 阜陽市潁東區(qū)阜渦路建筑集團2公司1棟407戶 |
高修武 | 1941.06 | 辭職掛賬 | 2008年6月 | ||
管潔 | 1956 | 辭職掛賬 | 2010年1月 | 341203198401133716 | |
谷晨希(碳化) | 2024.95 | 辭職掛賬 | 2010年6月 | 341221198710042861 | 昊源集團家屬院 |
宮繼亮(碳化) | 2485.11 | 辭職掛賬 | 2010年10月 | 341203198502221539 | 潁東區(qū)昊源公寓 |
高彬彬(化機廠) | 1898.95 | 辭職掛賬 | 2011年1月 | 341203198909201214 | 昊源家屬院 |
郭坤 | 1878.93 | 辭職掛賬 | 2011年5月 | 341204198101101369 | 潁泉區(qū)行流鎮(zhèn) |
高揚(碳化) | 2900.46 | 辭職掛賬 | 2011年6月 | ||
韓偉濤 | 268.7 | 辭職掛賬 | 2007年8月 | ||
韓峰 | 1872.87 | 辭職掛賬 | 2008年10月 | 341204198602090819 | 阜陽市周棚鎮(zhèn) |
韓修武(造氣) | 2272.2 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 341227198308084439 | 利辛鞏店邢橋村韓營 |
胡春輝(鍋爐) | 2047.8 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 341204198606110610 | 潁泉區(qū)青年路清雅閣6棟601 |
郝懷偉 | 808.15 | 辭職掛賬 | 2011年2月 | 341203198301144434 | 潁東區(qū)袁寨鎮(zhèn)王海居委會 |
侯偉偉 | 2208.07 | 辭職掛賬 | 2011年3月 | 341221198510292858 | 潁州區(qū)東清村一道河 |
紀鋒 | 799.99 | 辭職掛賬 | 2009年10月 | 341203198805091217 | 阜陽拖拉機家屬院 |
季小龍 | 2181.4 | 辭職掛賬 | 2009年9月 | 341221198605059071 | |
康海濤(化機) | 2061.1 | 辭職掛賬 | 2010年8月 | 341203198410294431 | 安徽省阜陽市潁東區(qū)袁寨交管站27號 |
康言言 | 2102.18 | 辭職掛賬 | 2010年12月 | 341203198809101611 | 昊源集團附近 |
李振 | 2868.76 | 辭職掛賬 | 2011年5月 | 341225198510224914 | 阜陽師范學(xué)院西區(qū) |
龍杉 | 2051.62 | 辭職掛賬 | 2011年4月 | ||
李磊(百匯) | 206.8 | 辭職掛賬 | 2008年8月 | 34120219860831071x | 阜陽市文峰辦 |
劉京平 | 2152.78 | 辭職掛賬 | 2011年4月 | ||
李峰 | 2584.01 | 辭職掛賬 | 2010年9月 | 341203198410102698 | 軸承廠家屬院 |
劉林 | 374.08 | 辭職掛賬 | 2008年6月 | ||
劉剛 | 1731.25 | 辭職掛賬 | 2011年1月 | 34120419880618223X | 阜陽市潁泉區(qū)蘇集鎮(zhèn)齊營行政村 |
李濤 | 1708.11 | 辭職掛賬 | 2008年5月 | ||
李劍飛 | 913.23 | 辭職掛賬 | 2008年7月 | ||
劉正 | 1859.24 | 辭職掛賬 | 2008年11月 | ||
李營 | 1971.4 | 辭職掛賬 | 2009年10月 | ||
劉朋飛 | 1522.64 | 辭職掛賬 | 2008年12月 | ||
蘭曉利 | 2624.23 | 辭職掛賬 | 2009年7月 | ||
呂飛翔 | 1976.23 | 辭職掛賬 | 2009年7月 | 341203198805012312 | 阜陽市潁東區(qū)新華辦事處呂寨村陳王莊26號 |
來建秀 | 256.99 | 辭職掛賬 | 2009年9月 | 341203198709081561 | 阜陽市插花鎮(zhèn)黃營村來莊 |
劉蒙蒙 | 856.5 | 辭職掛賬 | 2009年10月 | 341202198604293561 | 高莊 |
李靖 | 199.4 | 辭職掛賬 | 2009年11月 | 341203198608010633 | 安徽省阜陽市幸福新村路17-8戶 |
李明興(尿素) | 2591.88 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 371526198604224817 | |
劉傳奇(造氣) | 2307.92 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 341202198811102433 | 安徽省阜陽市潁泉區(qū)姜堂鎮(zhèn)酒坊行政村 |
劉彬(碳化) | 12171.2 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 341204198401201658 | 安徽昊源集團家屬院 |
李飛 | 2357.75 | 辭職掛賬 | 2011年2月 | 341204198806102113 | 阜陽市潁泉區(qū)三里行政村大李莊 |
李雪輝(尿素) | 2634.1 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 34122619850804403X | 阜陽市京九鐵路新村 |
李露露(造氣) | 2381.6 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 341204198703061814 | |
鹿海偉(造氣) | 2367.2 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 341202199002240010 | 安徽阜陽潁州區(qū)文峰辦事處河濱社區(qū)劉莊22號 |
李后山(造氣) | 2365.1 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 341202199002163158 | 安徽省潁州區(qū)馬寨鄉(xiāng)元里村李土樓22戶 |
凌兵兵(造氣) | 2312.9 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 341226198910061970 | 潁州區(qū)文峰辦事處潁州北路巷15號204 |
梁偉東(尿素) | 2040.1 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 340604198506240216 | 阜陽市潁泉區(qū)紅旗隊 |
劉志銀 | 1822.79 | 辭職掛賬 | 2010年5月 | ||
來洪路(聯(lián)合) | 2038.1 | 辭職掛賬 | 2010年8月 | 341203198812101599 | 阜陽市插花鎮(zhèn)呂湖村東來莊5號 |
李登攀(造氣) | 2395.11 | 辭職掛賬 | 2010年10月 | 341203199105141513 | 阜陽市插花鎮(zhèn) |
李小軍(鍋爐) | 2841.13 | 辭職掛賬 | 2011年1月 | ||
李倫 | 2460 | 辭職掛賬 | 2011年1月 | ||
毛偉 | 635.66 | 辭職掛賬 | 2008年8月 | ||
馬偉(壓縮) | 2016.12 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 341202198209013274 | 阜陽市向陽路 |
門冬瑞 | 2259.98 | 辭職掛賬 | 2011年3月 | ||
梅新義 | 296.4 | 辭職掛賬 | 2004年1月 | ||
潘季梅 | 1722.71 | 辭職掛賬 | 2009年12月 | 341204198612060824 | 阜陽市潁泉區(qū)周棚鎮(zhèn)王莊村 |
潘園園 | 846.68 | 辭職掛賬 | 2009年1月 | ||
冉朋飛 | 1228.78 | 辭職掛賬 | 2010年1月 | 341203198909201935 | 昊源集團高莊社區(qū)16號 |
佘玉杰 | 1400.76 | 辭職掛賬 | 2008年4月 | ||
時慶林 | 1896.06 | 辭職掛賬 | 2008年5月 | ||
時其偉 | 1318.59 | 辭職掛賬 | 2008年12月 | 341204198305132015 | 阜陽市潁泉區(qū)行流鎮(zhèn)時營 |
石俊杰 | 2023.94 | 辭職掛賬 | 2009年2月 | 341225198506066810 | |
蘇樓(鍋爐) | 2981.28 | 辭職掛賬 | 2009年8月 | 342101198011182013 | 昊源家屬院 |
時斌 | 1567.98 | 辭職掛賬 | 2009年6月 | ||
孫振彬 | 3547.19 | 辭職掛賬 | 2009年7月 | 341222198906076891 | 阜陽市潁泉區(qū)桃園新村 |
史慶利 | 1749.59 | 辭職掛賬 | 2009年11月 | 341203197904292538 | 安徽省阜陽市鼓樓社區(qū)胡井巷16-45號 |
沙學(xué)勇 | 690.44 | 辭職掛賬 | 2010年1月 | 341202198603042330 | 阜陽市三合鎮(zhèn)沙莊 |
孫義標(biāo)(碳化) | 2460.65 | 辭職掛賬 | 2010年6月 | ||
史曉露 | 1479.05 | 辭職掛賬 | 2011年5月 | ||
田澤 | 1815.2 | 辭職掛賬 | 2010年1月 | 341202198903081315 | 阜陽市潁州區(qū)鼓樓辦事處 |
田欣(尿素) | 1428.09 | 辭職掛賬 | 2009年5月 | ||
譚博(保衛(wèi)) | 1907 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 341202198604242510 | |
吳傳譜 | 2751.98 | 辭職掛賬 | 2011年4月 | ||
王震 | 959.38 | 辭職掛賬 | 2010年8月 | ||
王明 | 1434.12 | 辭職掛賬 | 2010年7月 | 341221198308256597 | |
武春光 | 1710.78 | 辭職掛賬 | 2009年3月 | 342101198203016476 | 安徽省潁東區(qū) |
魏建峰 | 1207.88 | 辭職掛賬 | 2009年3月 | 341202198503012791 | 閆前社區(qū) |
王秀平(化機) | 2707.59 | 辭職掛賬 | 2010年5月 | 340825198509290246 | |
王峰(化工車間) | 1793.88 | 辭職掛賬 | 2009年5月 | 341202198411270013 | 蓮池村桃園23戶 |
武俊英 | 1931.8 | 辭職掛賬 | 2009年8月 | 341203198307012571 | 阜陽市潁東區(qū)正午鎮(zhèn)王橋村武莊 |
王從志 | 1972.8 | 辭職掛賬 | 2010年1月 | 342101198312279679 | 安徽省阜陽市潁東區(qū)拖拉機廠 |
魏慧茹 | 1290.64 | 辭職掛賬 | 2010年12月 | 341204198903160884 | 安徽阜陽市潁泉區(qū)周棚鎮(zhèn)魏莊行政村魏莊 |
王保險 | 2702.17 | 辭職掛賬 | 2011年3月 | 341203198604220916 | 阜陽市潁東區(qū)大王社區(qū) |
吳許嶺 | 1923.43 | 辭職掛賬 | 2009年9月 | 341226198510102382 | 昊源家屬院 |
王亞萍 | 2756.46 | 辭職掛賬 | 2009年11月 | 342425198410140838 | 阜陽市潁泉區(qū)周棚鎮(zhèn)王莊村 |
王亞輝 | 2015.6 | 辭職掛賬 | 2009年12月 | 341204198411101810 | 昊源家屬院 |
吳禮敏(聯(lián)合) | 2180.5 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 341226198410050511 | 安徽省潁上縣謝橋鎮(zhèn) |
魏如康 | 2290.98 | 辭職掛賬 | 2010年12月 | ||
王浩(造氣車間) | 2536.1 | 辭職掛賬 | 2010年8月 | 341203198902094436 | 阜陽市潁東區(qū)袁寨鎮(zhèn) |
王學(xué)剛(造氣車間) | 2452.6 | 辭職掛賬 | 2010年8月 | 34120319880812255X | 安徽省阜陽市潁東區(qū)向陽辦事處岳湖莊 |
王輝(造氣車間) | 2288.9 | 辭職掛賬 | 2010年8月 | 34122719830216047X | 潁州區(qū)雙河社區(qū)曹莊 |
武國寶(電氣) | 2238.11 | 辭職掛賬 | 2010年10月 | ||
王徐偉(造氣) | 2005.56 | 辭職掛賬 | 2010年10月 | ||
吳曉斌(保衛(wèi)) | 1910.1 | 辭職掛賬 | 2010年9月 | ||
王動動 | 2475.98 | 辭職掛賬 | 2011年1月 | 341203198708143118 | 安徽省阜陽市潁東區(qū)老廟鎮(zhèn) |
王玉強 | 1733.6 | 辭職掛賬 | 2002年7月 | ||
徐雷 | 2399 | 辭職掛賬 | 2010年4月 | 341203198711011538 | |
徐亮 | 1911.1 | 辭職掛賬 | 2010年1月 | 341202198609010751 | 阜陽市文昌閣 |
徐秀峰 | 2705.35 | 辭職掛賬 | 2009年9月 | 341202198203010217 | 阜陽市潁州區(qū)紅旗隊 |
徐亞南 | 2024.2 | 辭職掛賬 | 2009年9月 | 342101830309676 | 穎東區(qū)趙大行政社區(qū)徐莊 |
高士峰 | 429.28 | 辭職掛賬 | 2010年9月 | ||
許森(聯(lián)合) | 2708.33 | 辭職掛賬 | 2011年6月 | ||
閆永遠 | 2746.38 | 辭職掛賬 | 2011年4月 | ||
閆靜波 | 2378.43 | 辭職掛賬 | 2011年4月 | 341203198712221211 | 安徽阜陽市閆前社區(qū)閆老莊 |
袁楠楠(鍋爐) | 379.63 | 辭職掛賬 | 2009年5月 | 341202198201161310 | 潁州區(qū)三義街92號 |
尹牛柱 | 2204.29 | 辭職掛賬 | 2009年7月 | 342622198505204357 | 昊源公寓樓 |
尹申 | 1075.59 | 辭職掛賬 | 2009年11月 | 341203198706193111 | 昊源集團西300米 |
袁月 | 1730.63 | 辭職掛賬 | 2011年6月 | 341203198804202229 | 昊源家屬院 |
楊向陽 | 3000 | 辭職掛賬 | 2005年12月 | ||
楊景輝(壓縮) | 2199.19 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 34120319900512031X | 阜陽市潁東區(qū)曙光幼兒園 |
苑鵬宇(碳化) | 2071.2 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 341203198803071546 | 安徽阜陽市潁東區(qū)插花鎮(zhèn)楊橋行政村苑莊3號 |
姚陳雪(碳化) | 2071.2 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 341203199001101541 | |
袁濤(尿素) | 2006.36 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 34120419860316121X | 阜陽市潁東區(qū)京九新村 |
岳彩權(quán)(鍋爐) | 953.29 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 342225198404080532 | 阜陽市潁東區(qū)高莊 |
于俊俊 | 2404.98 | 辭職掛賬 | 2011年2月 | ||
閆輝 | 1870 | 辭職掛賬 | 2010年9月 | 341203198410153452 | 昊源化工集團 |
閆海燕 | 5233.93 | 辭職掛賬 | 2010年9月 | ||
張永成 | 2820.85 | 辭職掛賬 | 2011年4月 | ||
張劉亮 | 3125.98 | 辭職掛賬 | 2011年3月 | ||
朱婧文 | 1479.66 | 辭職掛賬 | 2008年6月 | ||
鄭麗國 | 477.34 | 辭職掛賬 | 2008年9月 | ||
趙學(xué)光 | 2477.69 | 辭職掛賬 | 2009年12月 | 34120319830808151X | 潁東區(qū)愛民巷27號102號 |
趙文晴 | 860.13 | 辭職掛賬 | 2009年12月 | 340621198810202042 | 阜陽十中 |
趙衛(wèi)兵(尿素) | 2537.32 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 341224198405124931 | 昊源公寓樓 |
張夫俠(碳化) | 2428.46 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 340104198409192526 | 昊源集團 |
張亞楠(保衛(wèi)) | 1956.7 | 辭職掛賬 | 2010年3月 | 341202198610081530 | 阜陽市潁東區(qū)化機廠家屬區(qū) |
蔡敏飛 | 2336.28 | 辭職掛賬 | 2010年11月 | 341202198403283113 | 阜陽市潁泉區(qū)泉北 |
張員建 | 2120.55 | 辭職掛賬 | 2010年7月 | 341203198512272217 | 阜陽市電業(yè)局 |
張磊 | 2508.9 | 辭職掛賬 | 2011年5月 | ||
朱楠楠 | 544.12 | 辭職掛賬 | 2010年8月 | ||
朱志龍(尿素) | 1962.5 | 辭職掛賬 | 2010年8月 | ||
張衛(wèi)星 | 2195.53 | 辭職掛賬 | 2011年1月 | 341204198712050850 | 潁泉區(qū)周棚鎮(zhèn)南張廟居委會88號 |
姚磊 | 190.98 | 辭職掛賬 | 2010年9月 | ||
張濤(鍋爐) | 1552.99 | 辭職掛賬 | 2010年9月 | 341203198801200615 | 阜陽市潁東區(qū)幸福西路471號 |
張殿武 | 2553.93 | 辭職掛賬 | 2011年5月 | 341203198703151514 | 潁東區(qū)插花鎮(zhèn) |
劉亮 | 1823.84 | 辭職掛賬 | 2009年10月 | 340604198408091034 | 昊源公司附近 |
李根 | 3245.72 | 辭職掛賬 | 2011年7月 | ||
李東 | 2977.6 | 辭職掛賬 | 2011年7月 | ||
于東偉 | 360.27 | 辭職掛賬 | 2011年7月 | ||
張賀強 | 2963.99 | 辭職掛賬 | 2011年7月 | ||
張金燕 | 2777.54 | 辭職掛賬 | 2011年7月 |
上一條:2011年公司“安全生產(chǎn)月”活動考核通報下一條:公 告